|
zur Produktübersicht |
| Unser Produkt | Qualität und Sicherheit | Dimensionen und VPE | Statik/Bauphysik | Unser Lieferprogramm |
Dimensionen und VPE
Standardrohwarenquerschnitte Fichte
BREITE | STÄRKE | ||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
6 | x* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
8 | x* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
10 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
12 |
|
| x | x | x | x | x | x | x | x | |
14 |
|
|
| x | x | x | x | x | x | x | |
16 |
|
|
|
| x |
| x |
|
|
| |
x = am Lager vorrätig
alle anderen Dimensionen auf Anfrage
* = Trennware 2seitig gefast
Standardlagerquerschnitte Fichte 13m
BREITE | STÄRKE | ||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
6 | x* | x | x | x | x | x | x | x | x | o | |
8 | o* | x | x | x | x | x | x | x | x | o | |
10 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | o | |
12 |
|
| x | x | x | x | x | x | x |
| |
14 |
|
|
| x | o | o | x | o | x |
| |
16 |
|
|
|
| x |
|
|
|
|
| |
x = am Lager vorrätig
o = Rohware getrocknet am Lager
alle anderen Dimensionen auf Anfrage
* = Trennware 2seitig gefast
Standardlagerquerschnitte Fichte 5 m
BREITE | STÄRKE | |||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | x | x |
|
|
|
|
|
|
6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 |
| x | x | x | o | x | o | o |
10 |
|
| x | x |
|
|
|
|
12 |
|
|
| x |
| o |
|
|
14 |
|
|
| o |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
| o |
|
|
|
x = am Lager vorrätig
o = Rohware getrocknet am Lager
alle anderen Dimensionen auf Anfrage
Standardrohwarenquerschnitte Douglasie
BREITE | STÄRKE | ||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
6 |
| o | o | o | o | o | o |
| x | ||
8 |
|
| o |
| o | o | o |
|
| ||
10 |
| o |
|
|
|
|
|
|
| ||
12 |
|
| o |
| o |
| o |
| o | ||
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
x = am Lager vorrätig
o = Rohware getrocknet am Lager
alle anderen Dimensionen auf Anfrage
Verpackungseinheiten
DIMENSION | STÜCK | B x H | in cm | cbm 13 m | cbm 5 m |
4/6 cm | 162 | 18x9 | 108 x 40 |
| 1.944 |
4/8 cm | 126 | 14x9 | 112x40 |
| 1.944 |
6/6 cm | 108 | 8x6 | 108x40 |
| 1.944 |
6/8 cm | 84 | 14x6 | 112x40 | 5.242 | 2.016 |
6/10 cm | 66 | 11x6 | 110x40 | 5.148 | 1.980 |
6/12 cm | 54 | 9x6 | 108 x 40 | 5.054 | 1.944 |
6/14 cm | 48 | 8x6 | 112 x 40 | 5.241 | 2.016 |
6/16 cm | 42 | 7x6 | 112 x 40 | 5.241 | 2.016 |
6/18 cm | 36 | 6x6 | 108 x 40 | 5.054 | 1.944 |
6/20 cm | 30 | 5x6 | 100 x 40 | 4.680 | 1.800 |
6/22 cm | 30 | 5x6 | 110 x 40 | 5.148 |
|
6/24 cm | 24 | 4x6 | 96 x 40 | 4.492 |
|
8/8 cm | 70 | 14x5 | 112 x42 | 5.824 | 2.240 |
8/10 cm | 55 | 11x5 | 110 x 42 | 5.720 | 2.200 |
8/12 cm | 45 | 9x5 | 108 x 42 | 5.616 | 2.160 |
8/14 cm | 40 | 8x5 | 112 x42 | 5.824 | 2.240 |
8/16 cm | 35 | 7x5 | 112 x42 | 5.824 | 2.240 |
8/18 cm | 30 | 6x5 | 108 x42 | 5.616 | 2.160 |
8/20 cm | 25 | 5x5 | 100 x42 | 5.200 | 2.000 |
8/22 cm | 25 | 5x5 | 110 x42 | 5.720 |
|
8/24 cm | 20 | 4x5 | 96 x42 | 4.922 | |
10/10 cm | 44 | 11x4 | 110 x 42 | 5.720 | 2.200 |
10/12 cm | 36 | 9x4 | 108 x 42 | 5.616 | |
10/14 cm | 32 | 8x4 | 112 x 42 | 5.824 |
|
10/16 cm | 28 | 7x4 | 112 x42 | 5.824 | |
10/18 cm | 24 | 6x4 | 108 x 42 | 5.616 | |
10/20 cm | 20 | 5x4 | 100 x 42 | 5.200 | |
10/22 cm | 20 | 5x4 | 110 x 42 | 5.720 | |
10/24 cm | 16 | 4x4 | 96 x42 | 4.992 | |
12/12cm | 27 | 9x3 | 108 x 40 | 5.054 | 1.944 |
12/14 cm | 24 | 8x3 | 112 x 40 | 5.242 | |
12/16 cm | 21 | 7x3 | 112 x 40 | 5.242 | 2.016 |
12/18 cm | 18 | 6x3 | 108 x 40 | 5.054 | |
12/20 cm | 15 | 5x3 | 100 x 40 | 4.680 | |
12/22 cm | 15 | 5x3 | 110 x 40 | 5.148 | |
12/24 cm | 12 | 4x3 | 96 x 40 | 4.493 | |
14/14cm | 24 | 8x3 | 112 x 44 | 6.115 | 2.352 |
14/16 cm | 21 | 7x3 | 112 x 44 | 6.115 | |
14/18 cm |
| 6x3 | 108 x 44 | 5.897 |
|
14/20 cm | 15 | 5x3 | 100 x 44 | 5.460 | |
14/22 cm | 15 | 5x3 | 110 x 44 | 6.006 | |
14/24 cm | 12 | 4x3 | 96 x 44 | 5.242 | |
16/16 cm | 14 | 7x2 | 112 x 34 | 4.659 | 1.792 |
16/20 cm | 10 | 5x2 | 100 x 34 | 4.160 |
|
16/24 cm | 8 | 4x2 | 96 x 34 | 3.994 |
|



