|
zur Produktübersicht |
| Unser Produkt | Qualität und Sicherheit | Dimensionen und VPE | Statik/Bauphysik | Unser Lieferprogramm |
Qualität und Sicherheit
"Das gute Gefühl ein sicheres und gesundes Produkt zu haben"
QualitätUnsere Produktion wird neben den ständigen Eigenüberwachungen auch regelmäßig von der FMPA Stuttgart fremdüberwacht. Diese Prüfungen stellen fest, dass unsere Produkte den holzbaurelevanten Normen DIN 1052 und DIN 4074 sowie den leimbaurelevanten Normen DIN 64140-1 und DIN 68141 ( DIN EN 385 ) entsprechen. Dafür haben wir die Leimgenehmigung C der FMPA Stuttgart erhalten. Für den US-amerikanischen Markt sind wir von der WCLIB seit Beginn des Jahres 2006 ebenfalls zertifiziert. |
|
|
|
|
Sicherheit
Die Sicherheit unserer Produkte ist für uns ein entscheidender Punkt und wird von uns regelmäßig innerbetrieblich überprüft , da wir für unsere Kunden ein nachhaltiges und zuverlässiges Produkt herstellen wollen. Auf dem Weg zum Fertigprodukt muss jedes Stück Holz deshalb folgende Kontrollen durchlaufen:
- Wareneingangskontrolle mit Holzfeuchtemessung
- visuelle Sortierung durch unser geschultes Personal
- Holzfeuchtemessung an der Keilzinkenanlage
- Endkontrolle an der Hobellinie
- Mengenkontrolle an bei der Verladung
Sortiermerkmal | Anforderung im sichtbaren Bereich | Anforderung im nicht sichtbaren Bereich | Bemerkung |
Tragfähigkeit | DIN 4074 Teil 1, Sortierklasse S 10 | DIN 4074 Teil 1, Sortierklasse S 10 | die zulässigen Spannungen ergeben sich aus DIN 1052 Teil1, Tabelle 5 |
Baumkante | nicht zulässig | schräg gemessen = 10% der kleineren Querschnitte | erhöhte Anforderung, gegenüber DIN 4074-1 |
Äste (Ästigkeit) | A = 2/5, nicht über 70 mm gemäß DIN 4074 Teil 1 | A = 2/5, nicht über 70 mm gemäß DIN 4074 Teil 1 | DIN 4074 Teil 1 Sortierklasse S 10 |
Astzustand | lose Äste und Durchfalläste nicht zulässig ; vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile von Ästen bis max 20mm zulässig | DIN 4074 Teil 1 Sortierklasse S 10 |
|
Jahrringbreite | bis 6 mm | bis 6 mm | DIN 4074 Teil 1 Sortierklasse S 10 |
Faserneigung | bis 120 mm/m | bis 120 mm/m | DIN 4074 Teil 1 Sortieklasse S 10 |
Risse, radiale Schwindrisse (Trockenrisse) | zulässig gem. DIN 4074 S 10 | zulässig gem DIN 4074 S10 | Bei KVH-NSi gelten lediglich die Anforderungen, die für die Einordnung in die Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 Teil 1 erfüllt werden müssen. Auf eine Festlegung der Risslänge wird verzichtet. |
Blitzrisse, Frostrisse | nicht zulässig | nicht zulässig | Bei KVH-NSi gelten lediglich die Anforderungen, die für die Einordnung in die Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 Teil 1 erfüllt werden müssen. Auf eine Festlegung der Risslänge wird verzichtet |
Verfärbungen (Bläue) | nicht zulässig | zulässig | Bei KVH-NSi gelten lediglich die Anforderungen, die für die Einordnung in die Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 Teil 1 erfüllt werden müssen. |
Verfärbungen (nagelfeste braune oder rote Streifen) | nicht zulässig | zulässig bis 2/5 der Fläche | s.o. |
Verfärbungen (Rotfäule, Weissfäule ) | nicht zulässig | nicht zulässig | s.o. |
Druckholz | bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig | bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig | DIN 4074 Teil 1 Sortierklasse S 10 |
Insektenbefall | nicht zulässig | Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig | Bei KVH-NSi gelten lediglich die Anforderungen, die für die Einordnung in die Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 Teil 1 erfüllt werden müssen. |
Mistelbefall | nicht zulässig | nicht zulässig | DIN 4074 Teil 1 Sortierklasse S 10 |
Verdrehung | herzgetrennter Einschnitt | herzgetrennter Einschnitt | Das zulässige Maß der Verdrehung wird nicht näher definiert. (DIN 4074 Teil 1) |
Längskrümmung | = 8 mm/2 m | = 8 mm/2 m | s.o. |
Holzfeuchte | 15% ± 3% | 15% ± 3% |
|
Einschnittart | herzgetrennt | herzgetrennt |
|
Maßhaltigkeit des Querschnittes | mit definiertem Untermaß | ± 1 mm | zusätzliches Sortiermerkmal für Bullinger Konstruktionsholz |
Rindeneinschluss | nicht zulässig | nicht zulässig | DIN 4074 Teil 1 Sortieklasse S 10 |
Harzgallen | Breite b = 5% | zulässig | zusätzliches Sortiermerkmal für Bullinger Konstruktionsholz Sicht |
Bearbeitung der Enden | rechtwinklig gekappt | rechtwinklig gekappt | zusätzliches Sortiermerkmal für Bullinger Konstruktionsholz |
Unsere Philosophie ist Ihr Vorteil
Unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt unserer Bemühungen und ihre Zufriedenstellung ist für uns eine tägliche Herausforderung. Dieser Herausforderung stellen wir uns und versuchen durch
- gesicherte Versorgung mit hochqualitativem Schnittholz aus gesamt Nord- und Mitteleuropa
- flexible Steuerung von innerbetrieblichen Abläufen und Prozessen
- ständigen persönlichen Kontakt zwischen Kunde und Hersteller
- enge Verkettung von einzelnen Bereichen in der Produktion
- ständige innerbetriebliche Qualitätskontrollen
- schnelle und zuverlässige Logistik (eigener Fuhrpark und Spedition)
immer einen Schritt schneller und flexibler zu sein und unseren Kunden dadurch einen Marktvorteil zu verschaffen.




